Aluminum wire, diam. 0.58 mm, ≥99.99% trace metals basis
R6,000.00
| assay | ≥99.99% trace metals basis |
| form | wire |
| autoignition temp. | 1400 °F |
| resistivity | 2.6548 μΩ-cm |
| diam. | 0.58 mm |
| bp | 2460 °C (lit.) |
| mp | 660.37 °C (lit.) |
| density | 2.7 g/mL at 25 °C (lit.) |
| Weight | 0.150 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 10 × 15 cm |
SKU:
CP_71311
Category: Laboratory Chemicals And Reagents
Description


Aluminum
wire, diam. 0.58 mm, ≥99.99% trace metals basis
Quantity | 50 m (approximately 35 g) |
| assay | ≥99.99% trace metals basis |
| form | wire |
| autoignition temp. | 1400 °F |
| resistivity | 2.6548 μΩ-cm |
| diam. |
Shipping & Delivery


LEAD TIME
Standard Delivery
Standard delivery is between 3 to 5 working days. This may differ from product to product. Lead time is likely to be indicated in the product description or you may phone our office to confirm.










